
Nicolau Júnior destaca segundo Selo Ouro de Transparência conquistado pela Aleac
Assembleia Legislativa foi reconhecida pelo Programa Nacional de Transparência Pública; Luiz Gonzaga representou a instituição na premiação.

Assembleia Legislativa foi reconhecida pelo Programa Nacional de Transparência Pública; Luiz Gonzaga representou a instituição na premiação.
Concurso 3.084, sorteado em 10 de novembro, teve um ganhador; confira dezenas e valores das demais faixas.










| # | Time | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 76 | 34 | 23 | 42 |
| 2 | Palmeiras | 73 | 34 | 21 | 39 |
| 3 | Cruzeiro | 60 | 34 | 18 | 7 |
| 4 | Fluminense | 57 | 34 | 16 | 13 |
| 5 | Paranaense | 54 | 34 | 15 | 8 |
| 6 | Bahia | 53 | 34 | 14 | 5 |
| 7 | Mineiro | 50 | 34 | 14 | 4 |
| 8 | Bragantino | 47 | 34 | 13 | 5 |
| 9 | Santos | 47 | 34 | 12 | 1 |
| 10 | São Paulo | 44 | 34 | 12 | 0 |
| 11 | Botafogo | 42 | 34 | 11 | -7 |
| 12 | Coritiba | 42 | 34 | 11 | -11 |
| 13 | Vasco da Gama | 41 | 33 | 11 | -7 |
| 14 | Mirassol | 40 | 34 | 10 | -9 |
| 15 | Vitória | 38 | 34 | 10 | -16 |
| 16 | Internacional | 38 | 34 | 9 | -4 |
| 17 | Corinthians | 37 | 34 | 9 | -6 |
| 18 | Grêmio | 37 | 34 | 9 | -9 |
| 19 | Clube do Remo | 29 | 34 | 6 | -20 |
| 20 | Chapecoense | 21 | 33 | 4 | -35 |

Depois de entrar em cartaz em cinemas selecionados em 5 de novembro, Vicentina Pede Desculpas tem estreia marcada na Netflix para 20 de novembro.


