
Lei Rouanet: envio de propostas para 2026 termina neste sábado
Por Fabio Azevedo | Amazônia Agora Produtores culturais têm até este sábado, 31 de outubro, para apresentar propostas à Lei Rouanet no ciclo de

Por Fabio Azevedo | Amazônia Agora Produtores culturais têm até este sábado, 31 de outubro, para apresentar propostas à Lei Rouanet no ciclo de
Por Fabio Azevedo | Amazônia Agora O Acre aparece na última posição nacional no indicador de inserção econômica dos jovens










| # | Time | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 73 | 33 | 22 | 40 |
| 2 | Palmeiras | 70 | 33 | 20 | 34 |
| 3 | Cruzeiro | 57 | 33 | 17 | 6 |
| 4 | Fluminense | 54 | 33 | 15 | 10 |
| 5 | Paranaense | 54 | 33 | 15 | 10 |
| 6 | Bahia | 53 | 33 | 14 | 6 |
| 7 | Mineiro | 50 | 33 | 14 | 5 |
| 8 | Santos | 47 | 33 | 12 | 2 |
| 9 | Bragantino | 44 | 33 | 12 | 4 |
| 10 | São Paulo | 43 | 33 | 12 | 0 |
| 11 | Coritiba | 42 | 33 | 11 | -10 |
| 12 | Botafogo | 39 | 33 | 10 | -8 |
| 13 | Vasco da Gama | 38 | 32 | 10 | -9 |
| 14 | Vitória | 38 | 33 | 10 | -13 |
| 15 | Grêmio | 37 | 33 | 9 | -7 |
| 16 | Mirassol | 37 | 33 | 9 | -10 |
| 17 | Corinthians | 36 | 33 | 9 | -6 |
| 18 | Internacional | 35 | 33 | 8 | -5 |
| 19 | Clube do Remo | 29 | 33 | 6 | -15 |
| 20 | Chapecoense | 21 | 32 | 4 | -34 |


