
Levantamento aponta 7,4% dos domicílios do Acre em faixa de renda de até R$ 218 por pessoa
O Acre ficou na 26ª posição em um indicador sobre famílias de baixa renda do Ranking de Competitividade dos Estados 2026, elaborado pelo Centro

O Acre ficou na 26ª posição em um indicador sobre famílias de baixa renda do Ranking de Competitividade dos Estados 2026, elaborado pelo Centro
A Portaria Conjunta nº 12/2026 prevê restrições a bebidas alcoólicas no domingo, 25 de outubro, durante o segundo turno. O











| # | Time | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 67 | 31 | 20 | 36 |
| 2 | Palmeiras | 66 | 31 | 19 | 32 |
| 3 | Paranaense | 53 | 31 | 15 | 12 |
| 4 | Cruzeiro | 51 | 31 | 15 | 4 |
| 5 | Fluminense | 51 | 31 | 14 | 10 |
| 6 | Mineiro | 50 | 31 | 14 | 7 |
| 7 | Bahia | 49 | 31 | 13 | 5 |
| 8 | Santos | 45 | 31 | 12 | 2 |
| 9 | São Paulo | 42 | 31 | 12 | 1 |
| 10 | Bragantino | 41 | 31 | 11 | 3 |
| 11 | Botafogo | 39 | 31 | 10 | -4 |
| 12 | Coritiba | 39 | 31 | 10 | -11 |
| 13 | Vitória | 37 | 31 | 10 | -11 |
| 14 | Mirassol | 36 | 31 | 9 | -8 |
| 15 | Vasco da Gama | 35 | 30 | 9 | -7 |
| 16 | Corinthians | 33 | 31 | 8 | -7 |
| 17 | Internacional | 32 | 31 | 7 | -7 |
| 18 | Grêmio | 31 | 31 | 7 | -10 |
| 19 | Clube do Remo | 26 | 31 | 5 | -15 |
| 20 | Chapecoense | 18 | 30 | 3 | -32 |


