
Justiça rejeita pedido de Alan Rick para restringir camisetas e bonés de apoiadores de Mailza
TRE-AC entendeu que o uso de peças padronizadas, isoladamente, não comprova distribuição irregular pela campanha.

TRE-AC entendeu que o uso de peças padronizadas, isoladamente, não comprova distribuição irregular pela campanha.
Edital publicado no Diário Oficial reúne processos administrativos e abre prazo para manifestação dos motoristas.







| # | Time | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 52 | 25 | 15 | 24 |
| 2 | Flamengo | 51 | 25 | 15 | 29 |
| 3 | Paranaense | 45 | 25 | 13 | 12 |
| 4 | Fluminense | 42 | 25 | 11 | 7 |
| 5 | Bahia | 40 | 25 | 10 | 7 |
| 6 | Cruzeiro | 39 | 25 | 11 | -1 |
| 7 | Coritiba | 37 | 25 | 10 | 0 |
| 8 | Mineiro | 36 | 24 | 10 | 4 |
| 9 | Bragantino | 35 | 24 | 10 | 4 |
| 10 | Corinthians | 32 | 25 | 8 | 1 |
| 11 | São Paulo | 30 | 24 | 8 | 1 |
| 12 | Botafogo | 30 | 24 | 8 | -3 |
| 13 | Vitória | 29 | 25 | 8 | -13 |
| 14 | Santos | 29 | 24 | 7 | -2 |
| 15 | Grêmio | 28 | 24 | 7 | -5 |
| 16 | Mirassol | 25 | 25 | 6 | -12 |
| 16 | Vasco da Gama | 25 | 24 | 6 | -12 |
| 18 | Internacional | 25 | 25 | 5 | -5 |
| 19 | Clube do Remo | 23 | 25 | 5 | -12 |
| 20 | Chapecoense | 14 | 24 | 2 | -24 |


