
Jorge Viana participa de sabatina neste domingo em Rio Branco
Candidato ao Senado responderá sobre propostas, trajetória e temas de interesse dos acreanos.

Candidato ao Senado responderá sobre propostas, trajetória e temas de interesse dos acreanos.
Medição das 5h17 aponta nova redução; nível está mais de 11 metros abaixo da cota de alerta.









| # | Time | P | J | V | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 51 | 24 | 15 | 24 |
| 2 | Flamengo | 45 | 23 | 13 | 24 |
| 3 | Paranaense | 45 | 25 | 13 | 12 |
| 4 | Fluminense | 42 | 25 | 11 | 7 |
| 5 | Cruzeiro | 39 | 25 | 11 | -1 |
| 6 | Bahia | 37 | 24 | 9 | 6 |
| 7 | Mineiro | 36 | 24 | 10 | 4 |
| 8 | Bragantino | 35 | 24 | 10 | 4 |
| 9 | Coritiba | 34 | 24 | 9 | -1 |
| 10 | Corinthians | 32 | 24 | 8 | 2 |
| 11 | São Paulo | 30 | 24 | 8 | 1 |
| 12 | Botafogo | 30 | 23 | 8 | 0 |
| 13 | Vitória | 29 | 25 | 8 | -13 |
| 14 | Santos | 26 | 23 | 6 | -3 |
| 15 | Grêmio | 25 | 23 | 6 | -7 |
| 16 | Vasco da Gama | 25 | 24 | 6 | -12 |
| 17 | Internacional | 25 | 24 | 5 | -4 |
| 18 | Mirassol | 24 | 23 | 6 | -10 |
| 19 | Clube do Remo | 23 | 24 | 5 | -11 |
| 20 | Chapecoense | 14 | 23 | 2 | -22 |


