Nesta quinta-feira (30), o Acre terá um dia com predomínio de sol entre nuvens e a ocorrência de chuvas pontuais, que podem atingir forte intensidade em algumas regiões. Esta condição climática também afeta o sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, sul e oeste de Mato Grosso, além de áreas da Bolívia (planícies) e do Peru (região de selva), conforme o portal O Tempo Aqui.
Previsão por Região
Leste e Sul (Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira)
- O dia será de sol com muitas nuvens.
- Possibilidade de chuvas passageiras e isoladas, mas com baixa probabilidade de chuvas fortes.
- Uma fraca onda polar está prevista para deixar a noite mais amena.
- Umidade do ar (Mín/Máx): 50%-60% (tarde) a 95% (amanhecer).
- Ventos: Fracos a calmos, com rajadas moderadas vindas do sudeste.
Centro e Oeste (Cruzeiro do Sul e Tarauacá)
- O tempo segue instável, com alta umidade.
- Chuvas a qualquer hora do dia, podendo ser intensas e acompanhadas de raios em alguns pontos.
- A probabilidade de chuvas fortes é muito alta.
- Umidade do ar (Mín/Máx): 70%-80% (tarde) a 90%-100% (início da manhã).
- Ventos: Fracos, predominando da direção sudeste.
Temperaturas e Variações
| Microrregião | Mínimas Previstas | Máximas Previstas |
| Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari, Porto Acre | $19^{\circ}\text{C}$ a $21^{\circ}\text{C}$ | $26^{\circ}\text{C}$ a $28^{\circ}\text{C}$ |
| Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil | $18^{\circ}\text{C}$ a $20^{\circ}\text{C}$ | $26^{\circ}\text{C}$ a $28^{\circ}\text{C}$ |
| Plácido de Castro e Acrelândia | $21^{\circ}\text{C}$ a $23^{\circ}\text{C}$ | $27^{\circ}\text{C}$ a $29^{\circ}\text{C}$ |
| Sena Madureira, Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus | $21^{\circ}\text{C}$ a $23^{\circ}\text{C}$ | $27^{\circ}\text{C}$ a $29^{\circ}\text{C}$ |
| Tarauacá e Feijó | $21^{\circ}\text{C}$ a $23^{\circ}\text{C}$ | $27^{\circ}\text{C}$ a $29^{\circ}\text{C}$ |
| Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves | $21^{\circ}\text{C}$ a $23^{\circ}\text{C}$ | $27^{\circ}\text{C}$ a $29^{\circ}\text{C}$ |
| Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Jordão | $21^{\circ}\text{C}$ a $23^{\circ}\text{C}$ | $27^{\circ}\text{C}$ a $29^{\circ}\text{C}$ |














