A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (21), mostra que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lidera em todos os cenários de segundo turno na disputa presidencial de 2026. Os adversários mais competitivos são o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
➡️ Principais cenários:
- Lula x Tarcísio de Freitas → Lula 43% | Tarcísio 35% | Indecisos 4% | Branco/nulo/não vota 18%
- Lula x Jair Bolsonaro → Lula 47% | Bolsonaro 35% | Indecisos 3% | Branco/nulo/não vota 15%
- Lula x Flávio Bolsonaro → Lula 48% | Flávio 32% | Indecisos 3% | Branco/nulo/não vota 17%
- Lula x Michelle Bolsonaro → Lula 47% | Michelle 34% | Indecisos 3% | Branco/nulo/não vota 16%
- Lula x Eduardo Leite → Lula 46% | Leite 30% | Indecisos 4% | Branco/nulo/não vota 20%
- Lula x Eduardo Bolsonaro → Lula 47% | Eduardo 32% | Indecisos 3% | Branco/nulo/não vota 18%
- Lula x Romeu Zema → Lula 46% | Zema 32% | Indecisos 4% | Branco/nulo/não vota 18%
- Lula x Ronaldo Caiado → Lula 47% | Caiado 31% | Indecisos 4% | Branco/nulo/não vota 18%
- Lula x Ratinho Júnior → Lula 44% | Ratinho Jr. 34% | Indecisos 4% | Branco/nulo/não vota 18%
📍 Segundo o levantamento, Lula tem sua disputa mais acirrada contra Tarcísio de Freitas, com diferença de apenas 8 pontos percentuais. Já a maior vantagem ocorre contra Flávio Bolsonaro, com 16 pontos de frente.
A pesquisa ouviu 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais, entre os dias 13 e 17 de agosto, em entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.
✍️ Fabiano Azevedo | Site Amazônia Agora